PMI dalam Data
Data Palang Merah Indonesia Kabupaten Tegal
Pemasukan Sementara Hasil Bulan Dana PMI Kab. Tegal Periode Oktober 2025
Bulan Dana On Progress
| No | Sumber Perolehan | Pemasukan | Prosentase | Rencana Pemasukan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seksi Usaha Masyarakat | 90.745.000 | 7% | 1.528.150.000 |
| 2 | Seksi Usaha Pelayanan | 78.100.000 | 20.6% | 377.550.000 |
| 3 | Seksi Usaha ASN, TNI, Polri dan Kelembagaan | 21.978.000 | 7.6% | 287.473.500 |
| 4 | Seksi Usaha Pelajar | 7.951.500 | 0.6% | 1.228.710.300 |
Bulan Dana PMI
| No | Tahun | Perolehan (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2.216.121.800 |
| 2 | 2021 | 2.128.330.275 |
| 3 | 2022 | 2.336.979.675 |
| 4 | 2023 | 2.227.526.289 |
| 5 | 2024 | 2.401.142.289 |
Penyaluran Air Bersih
- Kecamatan : 6,10 Desa
- Jumlah Air Bersih : 824.000 Liter / 142 tangki
- Penerima Manfaat : 13.421 KK / 56.161 Jiwa
Distribusi Air Bersih Tahun 2025
| N0 | Desa | Jumlah Liter |
|---|---|---|
| 1 | Penujah | 36.000 |
| 2 | Tonggara | 36.000 |
| 3 | Karangmalang | 12.000 |
| 4 | Timbang Reja | 402.000 |
| 5 | Purwahamba | 32.000 |
| 6 | Danawarih | 124.000 |
| 7 | Wringin Jenggot | 28.000 |
| 8 | Sesepan | 6.000 |
| 9 | Lebaksiu KIdul | 124.000 |
| 10 | Lebaksiu Lor | 24.000 |
| 11 | Kajen | 12.000 |
| 12 | Dermasuci | 42.000 |
| 13 | Lembahsari | 6.000 |
| 14 | Total | 884.000 |
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2025
2024
2025
Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2025
| No | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Siaga PP dan Ambulans | 70 |
| 2 | Pelayanan Ambulans Rujukan ke Rumah Sakit | 36 |
| 3 | Pelayanan Ops SAR dan Evakuasi | 7 |
| 4 | Pelayanan Ambulans Gadar | 19 |
| 5 | Pelayanan Ambulans Antar Jemput Pasien | 9 |
| 6 | Pelayanan Ambulans Jenazah | 22 |
2024
Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2024
| No | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Siaga PP dan Ambulans | 80 |
| 2 | Pelayanan Ambulans Rujukan ke Rumah Sakit | 40 |
| 3 | Pelayanan Ops SAR dan Evakuasi | 8 |
| 4 | Pelayanan Ambulans Gadar | 21 |
| 5 | Pelayanan Ambulans Antar Jemput Pasien | 18 |
| 6 | Pelayanan Ambulans Jenazah | 30 |
Penanggulangan Bencana
2025
2024
2025
Penanggulangan Bencana 2025
Data Penanggulangan Bencana 2025 PMI Kabupaten Tegal
| No | Nama Bencana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Roboh | 36 |
| 2 | Angin Kencang | 4 |
| 3 | Tanah Longsor | 8 |
| 4 | Banjir | 16 |
| 5 | Kebakaran Rumah | 18 |
| 6 | Pergerakan Tanah | 2 |
| 7 | Pohon Tumbang | 9 |
| 8 | Lain-lain | 7 |
2024
Data belum diinput
